| Himantopus himantopus (Izq.), Tringa glareola (Der.) |
Hora de Inicio del censo: 10:00h
Hora de Final de censo: 13:00h
Climatología: Soleado
Listado de especies:
Listado de especies:
| Anser anser | Oca vulgar | Ánsar común | 12 |
| Tadorna tadorna | Ànec blanc | Tarro blanco | 14 |
| Anas strepera | Ànec griset | Ánade friso | 12 |
| Anas crecca | Xarxet comú | Cerceta común | 45 |
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade azulón | 56 |
| Anas querquedula | Xarrasclet | Cerceta carretona | 33 |
| Anas clypeata | Ànec cullerot | Cuchara común | 50 |
| Netta rufina | Xibec | Pato colorado | 19 |
| Aythya ferina | Morell de cap roig | Porrón europeo | 9 |
| Phasianus colchicus | Faisà vulgar | Faisán vulgar | 1 |
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán grande | 18 |
| Ixobrychus minutus | Martinet menut | Avetorillo común | 1 |
| Egretta garzetta | Martinet blanc | Garceta común | 7 |
| Casmerodius albus | Agró blanc | Garceta grande | 1 |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza real | 5 |
| Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín común | 6 |
| Podiceps cristatus | Cabussó emplomallat | Somormujo lavanco | 1 |
| Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho lagunero occidental | 1 |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo vulgar | 1 |
| Gallinula chloropus | Polla d'aigua | Gallineta común | 6 |
| Porphyrio porphyrio | Polla blava | Calamón común | 3 |
| Fulica atra | Fotja vulgar | Focha vulgar | 10 |
| Himantopus himantopus | Cames llargues | Cigüeñuela común | 20 |
| Charadrius dubius | Corriol petit | Chorlitejo chico | 13 |
| Vanellus vanellus | Fredeluga | Avefría | 1 |
| Calidris alpina | Territ variant | Correlimos común | 4 |
| Gallinago gallinago | Becadell comú | Agachadiza común | 2 |
| Limosa limosa | Tètol cuanegre | Aguja colinegra | 2 |
| Tringa totanus | Gamba roja vulgar | Archibebe común | 5 |
| Tringa ochropus | Xivita | Andarríos grande | 2 |
| Tringa glareola | Valona | Andarríos bastardo | 4 |
| Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota patiamarilla | 2 |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma torcaz | Indet |
| Apus apus | Falciot negre | Vencejo común | Indet |
| Picus viridis | Picot verd | Pito real | 1 |
| Hirundo rustica | Oreneta vulgar | Golondrina común | Indet |
| Delichon urbicum | Oreneta cuablanca | Avión común | Indet |
| Motacilla flava | Cuereta groga | Lavandera boyera | 8 |
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera blanca | 2 |
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo europeo | 2 |
| Phoenicurus phoenicurus | Cotxa cua-roja | Colirrojo real | 1 |
| Cettia cetti | Rossinyol bord | Cetia ruiseñor | Indet |
| Cisticola juncidis | Trist | Cistícola buitrón | 8 |
| Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca capirotada | 2 |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca cabecinegra | 3 |
| Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero común | 5 |
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero común | 1 |
| Pica pica | Garsa | Urraca | Indet |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino pinto | Indet |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión común | Indet |
| Estrilda astrild | Bec de corall senegalès | Pico de coral senegalés | 3 |
| Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo | Indet |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero europeo | Indet |
Total Especies: 53
Total Individuos: 402
No hay comentarios:
Publicar un comentario