Este itinerario, a su vez, se divide en 5 transectos para mejorar la precisión de las observaciones.
Hora de Inicio del censo: 08:30h
Hora de Fin del censo: 11:20h
Climatología: Nublado
1r Tramo (Puente C-31 – Puente C-32)
Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade azulón | 8 |
Phasianus colchicus | Faisà vulgar | Faisán vulgar | 1 |
Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán grande | 2 |
Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín común | 1 |
Gallinula chloropus | Polla d'aigua | Gallineta común | 17 |
Fulica atra | Fotja vulgar | Focha vulgar | 8 |
Tringa ochropus | Xivita | Andarríos grande | 1 |
Anthus pratensis | Titella | Bisbita pratense | 16 |
Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera cascadeña | 1 |
Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera blanca | 11 |
Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo europeo | 2 |
Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo tizón | 2 |
Saxicola torquatus | Bitxac comú | Tarabilla común | 5 |
Cettia cetti | Rossinyol bord | Cetia ruiseñor | 13 |
Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero común | 2 |
Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo | 3 |
Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero europeo | 7 |
2o Tramo ( Puente C-32 – Can Comas)
Anas crecca | Xarxet comú | Cerceta común | 3 |
Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade azulón | 16 |
Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán grande | 6 |
Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza real | 2 |
Gallinula chloropus | Polla d'aigua | Gallineta común | 9 |
Tringa ochropus | Xivita | Andarríos grande | 1 |
Actitis hypoleucos | Xivitona | Andarríos chico | 1 |
Anthus pratensis | Titella | Bisbita pratense | 19 |
Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera blanca | 4 |
Turdus merula | Merla | Mirlo común | 1 |
Turdus philomelos | Tord comú | Zorzal común | 1 |
Cettia cetti | Rossinyol bord | Cetia ruiseñor | 4 |
Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero común | 3 |
Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo | 5 |
Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero europeo | 4 |
3r Tramo (Can Comas – Puente de Cornellà)
Ànec collverd | Ánade azulón | Anas platyrhynchos | 6 |
Faisà vulgar | Faisán vulgar | Phasianus colchicus | 1 |
Corb marí gros | Cormorán grande | Phalacrocorax carbo | 4 |
Esplugabous | Garcilla bueyera | Bubulcus ibis | 2 |
Polla d'aigua | Gallineta común | Gallinula chloropus | 2 |
Fotja vulgar | Focha vulgar | Fulica atra | 1 |
Xivita | Andarríos grande | Tringa ochropus | 4 |
Xivitona | Andarríos chico | Actitis hypoleucos | 1 |
Titella | Bisbita pratense | Anthus pratensis | 12 |
Cuereta blanca | Lavandera blanca | Motacilla alba | 14 |
Cotxa fumada | Colirrojo tizón | Phoenicurus ochruros | 1 |
Bitxac comú | Tarabilla común | Saxicola torquatus | 1 |
Tord comú | Zorzal común | Turdus philomelos | 1 |
Rossinyol bord | Cetia ruiseñor | Cettia cetti | 3 |
Gafarró | Verdecillo | Serinus serinus | 5 |
Cadernera | Jilguero europeo | Carduelis carduelis | 2 |
4o Tramo ( Puente Cornellà – Puente del Ave)
Ànec collverd | Ánade azulón | Anas platyrhynchos | 16 |
Corb marí gros | Cormorán grande | Phalacrocorax carbo | 7 |
Bernat pescaire | Garza real | Ardea cinerea | 1 |
Polla d'aigua | Gallineta común | Gallinula chloropus | 3 |
Fotja vulgar | Focha vulgar | Fulica atra | 1 |
Cames llargues | Cigüeñuela común | Himantopus himantopus | 2 |
Corriol petit | Chorlitejo chico | Charadrius dubius | 1 |
Xivita | Andarríos grande | Tringa ochropus | 2 |
Oreneta vulgar | Golondrina común | Hirundo rustica | 2 |
Cuereta blanca | Lavandera blanca | Motacilla alba | 12 |
Pit-roig | Petirrojo europeo | Erithacus rubecula | 2 |
Merla | Mirlo común | Turdus merula | 1 |
Rossinyol bord | Cetia ruiseñor | Cettia cetti | 2 |
Mosquiter comú | Mosquitero común | Phylloscopus collybita | 4 |
Teixidor | Pájaro-moscón europeo | Remiz pendulinus | 1 |
Gafarró | Verdecillo | Serinus serinus | 7 |
Cadernera | Jilguero europeo | Carduelis carduelis | 5 |
5o Tramo ( Puente del Aver – Sant Boi)
Ànec collverd | Ánade azulón | Anas platyrhynchos | 2 |
Martinet blanc | Garceta común | Egretta garzetta | 1 |
Polla d'aigua | Gallineta común | Gallinula chloropus | 2 |
Xivita | Andarríos grande | Tringa ochropus | 1 |
Titella | Bisbita pratense | Anthus pratensis | 1 |
Grasset de muntanya | Bisbita ribereño alpino | Anthus spinoletta | 1 |
Tord comú | Zorzal común | Turdus philomelos | 1 |
Rossinyol bord | Cetia ruiseñor | Cettia cetti | 3 |
Mosquiter comú | Mosquitero común | Phylloscopus collybita | 1 |
Gafarró | Verdecillo | Serinus serinus | 2 |
Cadernera | Jilguero europeo | Carduelis carduelis | 2 |
Total Individuos: 323
Total especies: 29
No hay comentarios:
Publicar un comentario