Este año decidimos participar en la maratón ornitológica de SEO/BirdLife, observando aves durante 24h, exclusivamente en el Delta del Llobregat.
El objetivo era citar el mayor número de especies en diferentes ambientes de este Delta y demostrar el gran potencial ornitológico que tiene este espacio de tan solo 900ha.
Así que motivados por hacer algo que aún no se había hecho en la maratón de SEO/BirdLife, nos pusimos en marcha a pensar un nombre para nuestro equipo. Tras varias ideas, lo zanjamos en "Llobregat Cornix". Así estábamos de motivados, que incluso nos hicimos un logo:
Para los que no lo sepan, la alcachofa es un símbolo del Delta del Llobregat. La cabeza del ave representa la especie Corvus cornix, también referida en el nombre del equipo. Un par de individuos de esta especie se instaló en el Delta hace un par o tres de años y crió con éxito el año pasado (por primera vez en la península ibérica, que se haya documentado). Durante todo el año se podia ver a la familia por las calles de diferentes pueblos del Delta, especialmente en el Prat de Llobregat, casi siempre juntos y trasteando, robándonos el corazón a todos los amantes de los animales y de las aves.
La experiencia de hacer esta maratón fué increibe y el resultado gratamente sorprendente.
Solo me queda agradecer a Ferran López y al Consorci del Delta del Llobregat por el apoyo que hemos recibido.
Los espacios visitados durante la maratón fueron:
- Espais naturals del riu (Cal Tet y Ca l'Arana).
- Observatorio de la Bunyola.
- El Remolar - Filipines y la playa de Viladecans.
- L'Olla del Rei.
- La pineda de la Pava.
A continuación, el listado de aves observadas, un total de 124 especies:
1 | Anser anser | Oca vulgar | Ánsar común |
2 | Tadorna tadorna | Ànec blanc | Tarro blanco |
3 | Anas strepera | Ànec griset | Ánade friso |
4 | Anas crecca | Xarxet comú | Cerceta común |
5 | Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade azulón |
6 | Anas querquedula | Xarrasclet | Cerceta carretona |
7 | Netta rufina | Xibec | Pato colorado |
8 | Aythya ferina | Morell de cap roig | Porrón europeo |
9 | Alectoris rufa | Perdiu roja | Perdiz roja |
10 | Phasianus colchicus | Faisà vulgar | Faisán vulgar |
11 | Puffinus mauretanicus | Baldriga balear | Pardela balear |
12 | Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán grande |
13 | Ixobrychus minutus | Martinet menut | Avetorillo común |
14 | Ardeola ralloides | Martinet ros | Garcilla cangrejera |
15 | Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla bueyera |
16 | Egretta garzetta | Martinet blanc | Garceta común |
17 | Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza real |
18 | Ardea purpurea | Agró roig | Garza imperial |
19 | Platalea leucorodia | Becplaner | Espátula común |
20 | Phoenicopterus roseus | Flamenc | Flamenco común |
21 | Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín común |
22 | Podiceps cristatus | Cabussó emplomallat | Somormujo lavanco |
23 | Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho lagunero occidental |
24 | Buteo buteo | Aligot comú | Busardo ratonero |
25 | Pandion haliaetus | Águila pescadora | Águila pescadora |
26 | Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo vulgar |
27 | Falco eleonorae | Falcó de la reina | Halcón de Eleonora |
28 | Falco peregrinus | Falcó pelegrí | Halcón peregrino |
29 | Gallinula chloropus | Polla d'aigua | Gallineta común |
30 | Porphyrio porphyrio | Polla blava | Calamón común |
31 | Fulica atra | Fotja vulgar | Focha vulgar |
32 | Haematopus ostralegus | Garsa de mar | Ostrero |
33 | Himantopus himantopus | Cames llargues | Cigüeñuela común |
34 | Glareola pratincola | Perdiu de mar | Canastera común |
35 | Charadrius dubius | Corriol petit | Chorlitejo chico |
36 | Charadrius hiaticula | Corriol gros | Chorlitejo grande |
37 | Charadrius alexandrinus | Corriol camanegre | Chorlitejo patinegro |
38 | Pluvialis squatarola | Pigre gris | Chorlito gris |
39 | Calidris canutus | Territ gros | Correlimos gordo |
40 | Calidris alba | Territ tresdits | Correlimos tridáctilo |
41 | Calidris minuta | Territ menut | Correlimos chico |
42 | Calidris ferruginea | Territ becllarg | Correlimos zarapitin |
43 | Calidris alpina | Territ variant | Correlimos común |
44 | Philomachus pugnax | Batallaire | Combatiente |
45 | Gallinago gallinago | Becadell comú | Agachadiza común |
46 | Limosa lapponica | Tètol cuabarrat | Aguja colipinta |
47 | Tringa totanus | Gamba roja vulgar | Archibebe común |
48 | Tringa nebularia | Gamba verda | Archibebe claro |
49 | Tringa glareola | Valona | Andarríos bastardo |
50 | Actitis hypoleucos | Xivitona | Andarríos chico |
51 | Arenaria interpres | Remena-rocs | Vuelvepiedras común |
52 | Stercorarius parasiticus | Paràsit cuapunxegut | Págalo parásito |
53 | Stercorarius skua | Paràsit gros | Págalo grande |
54 | Larus melanocephalus | Gavina capnegra | Gaviota cabecinegra |
55 | Hydrocoloeus minutus | Gavina menuda | Gaviota enana |
56 | Chroicocephalus ridibundus | Gavina vulgar | Gaviota reidora |
57 | Chroicocephalus genei | Gavina capblanca | Gaviota picofina |
58 | Larus audouinii | Gavina corsa | Gaviota de Audouin |
59 | Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota patiamarilla |
60 | Hydroprogne caspia | Xatrac gros | Pagaza piquirroja |
61 | Thalasseus sandvicensis | Xatrac becllarg | Charrán petinegro |
62 | Sternula albifrons | Xatrac menut | Charrancito común |
63 | Chlidonias hybridus | Fumarell carablanc | Fumarel cariblanco |
64 | Columba livia | Colom roquer | Paloma bravía |
65 | Columba palumbus | Tudó | Paloma torcaz |
66 | Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola turca |
67 | Streptopelia turtur | Tórtora | Tórtola europea |
68 | Myiopsitta monachus | Cotorreta de pit gris | Cotorra argentina |
69 | Clamator glandarius | Cucut reial | Críalo europeo |
70 | Otus scops | Xot | Autillo europeo |
71 | Athene noctua | Mussol comú | Mochuelo europeo |
72 | Asio flammeus | Mussol emigrant | Lechuza campestre |
73 | Caprimulgus europaeus | Enganyapastors | Chotacabras europeo |
74 | Apus melba | Ballester | Vencejo real |
75 | Apus apus | Falciot negre | Vencejo común |
76 | Merops apiaster | Abellerol | Abejaruco europeo |
77 | Upupa epops | Puput | Abubilla |
78 | Picus viridis | Picot verd | Pito real |
79 | Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada común |
80 | Riparia riparia | Oreneta de ribera | Avión zapador |
81 | Ptyonoprogne rupestris | Roquerol | Avión roquero |
82 | Hirundo rustica | Oreneta vulgar | Golondrina común |
83 | Cecropis daurica | Oreneta cua-rogenca | Golondrina dáurica |
84 | Delichon urbicum | Oreneta cuablanca | Avión común |
85 | Anthus campestris | Trobat | Bisbita campestre |
86 | Motacilla flava | Cuereta groga | Lavandera boyera |
87 | Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera blanca |
88 | Luscinia megarhynchos | Rossinyol | Ruiseñor común |
89 | Phoenicurus phoenicurus | Cotxa cua-roja | Colirrojo real |
90 | Saxicola rubetra | Bitxac rogenc | Tarabilla norteña |
91 | Saxicola torquatus/rubicola | Bitxac comú | Tarabilla común |
92 | Oenanthe oenanthe | Còlit gris | Collalba gris |
93 | Turdus merula | Merla | Mirlo común |
94 | Sylvia communis | Tallareta vulgar | Curruca zarcera |
95 | Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca cabecinegra |
96 | Cettia cetti | Rossinyol bord | Cetia ruiseñor |
97 | Cisticola juncidis | Trist | Cistícola buitrón |
98 | Locustella naevia | Boscaler pintat gros | Buscarla pintoja |
99 | Acrocephalus scirpaceus | Boscarla de canyar | Carricero común |
100 | Acrocephalus arundinaceus | Balquer | Carricero tordal |
101 | Hippolais polyglotta | Bosqueta vulgar | Zarcero políglota |
102 | Phylloscopus sibilatrix | Mosquiter xiulaire | Mosquitero silvador |
103 | Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero común |
104 | Phylloscopus trochilus | Mosquiter de passa | Mosquitero musical |
105 | Muscicapa striata | Papamosques gris | Papamoscas gris |
106 | Ficedula hypoleuca | Mastegatatxes | Papamoscas cerrojillo |
107 | Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga | Mito común |
108 | Lophophanes cristatus | Mallerenga emplomallada | Herrerillo capuchino |
109 | Periparus ater | Mallerenga petita | Carbonero garrapinos |
110 | Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero común |
111 | Certhia brachydactyla | Raspinell comú | Agateador europeo |
112 | Remiz pendulinus | Teixidor | Pájaro-moscón europeo |
113 | Oriolus oriolus | Oriol | Oropéndula europea |
114 | Pica pica | Garsa | Urraca |
115 | Corvus cornix | Cornella emmantellada | Corneja cenicienta |
116 | Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino pinto |
117 | Sturnus unicolor | Estornell negre | Estornino negro |
118 | Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión común |
119 | Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión molinero |
120 | Estrilda astrild | Bec de corall senegalès | Pico de coral senegalés |
121 | Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo |
122 | Carduelis chloris | Verdum | Verderón común |
123 | Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero europeo |
124 | Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo común |
El equipo "Llobregat Cornix" en el momento de su segundo café matutino y cerca de 90 especies a sus espaldas. De izquierda a derecha: Jaume Bartra, Ferran Pujol, un servidor, Claudio Bracho. |